Tekheniki Parameter
| Lekhalo la ho lekanya | 5-110 limilimithara | 125 ~ 175 limilimithara | 220 ~ 500mm |
| Nepahalo | +0.1% | +0.1% | + 0.05% |
| Mamello ea ho hanyetsa ± 10% | 5.0k | ||
| Ho tsamaea ka mechine | Tsamaea +7mm | ||
| Qeto | Infinite Continuous analysis | ||
| Lebelo le phahameng la ts'ebetso | 10m/s | ||
| Boemo bo phahameng ba Mocheso | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Pheta-pheta | 0.01 limilimithara | ||
| Mofuta oa tlhahiso | 0 ~ 100% matla a ho sebetsa a kenyang (ka ho falla) | ||
| Kutloelo-bohloko | 1 | ||
| Botsa ho hoholeha | E nyane ka ho sa feleng | ||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








