Profile: Spoke pull pressure sensor e na le ho nepahala ho phahameng, boemo bo tlaase, matla a matle, ho kenya habonolo, matla a matla a anti-eccentric, 'me e sebelisoa haholo ho lekanya matla a sekala sa lebanta, litekanyo tsa hopper, le mechine e fapaneng ea ho lekanya boima.
Tekheniki Parameter
| Kutloelo-bohloko | 2.0±0.05mV/V |
| Nonlinear | ±0.03≤%FS |
| Hsteresis | ±0.03≤%FS |
| phetapheto | 0.03≤%FS |
| Creep | ±0.03≤%FS/30min |
| Tlhahiso ea Zero | ±1≤%FS |
| Mocheso oa mocheso oa Zero | +0.03≤%FS/10℃ |
| Sensitivity coefficient ea mocheso | +0.03≤%FS/10℃ |
| Boemo ba mocheso o sebetsang | -20 ℃ ~ +80 ℃ |
| Ho hanyetsa ho kenya | 750±20Ω |
| Khanyetso e hlahisoang | 700±5Ω |
| Safe overload | 150≤%RO |
| Ho hanyetsa mocheso | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation voltage | 5V-12V |
| Mokhoa oa ho kopanya mohala | KHIBETSO-E KHIBEDU(+) E Ntšo- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+)White-OUTPUT( – ) |









